...
Option | Mögliche Werte | Bemerkung | ||
---|---|---|---|---|
Attributfeld für Bundle-Artikel | 0 - 20 | Ist die Option mit dem Wert "0" konfiguriert, wird diese Funktion deaktiviert. Ist das Attributfeld im Shop leer, findet keine Anwendung statt. Auf die Lagerbestandsaktualisierung hat dieses Feld ebenfalls keinen Einfluss. Ist dieses Feld mit einem Wert belegt wird die Angabe der Artikelnummer oder SKU für die Übergabe an die Logistik ignoriert. Diese Funktion dient dazu, anstelle des eigentlichen Artikels, die hier definierten Artikel im Lager zur Auslieferung zu bringen. Es handelt sich also um ein Bundle/Set ohne das Bundlemodul des Shops hierfür zu verwenden. Der Spaltentyp in Shopware ist "Einfacher Text". Das Feld hat folgenden Syntax "<SKU>;<Menge>|<SKU>;<Menge>|<SKU>;<Menge>|<SKU>;<Menge>". Dieser Wert kann bis zur maximalen Feldlänge wiederholt werden. Beispiel: Der Artikel hat die Artikelnummer "ABC123". Bestellt der Kunde 2 Stück dieses Artikels bei dem folgende Werte hinterlegt sind "LAGER1;1|LAGER2;4" wird im Logistikauftrag folgendes übergeben. Der Kunde erhält dann 2x LAGER1 (2x bestellt x 1x LAGER1) und 8x LAGER2 (2x bestellt x 4x LAGER2). Bei Mengenangaben ist ein Punkt als Dezimaltrenner zu verwenden. Beispiel: Menge = "4,25 kg", Angabe im Feld = "4.25". | ||
Aggregation der Bundle-Artikel | ja/nein | Bundle-Artikel in einem Auftrag mit dem gleichen Artikel werden in eine Position zusammengefasst und die Einzelmengen aufsummiert.
|
Bestellung
Option | Mögliche Werte | Bemerkung |
---|---|---|
Aggregation der Bestellpositionen | ja/nein | Bestellpositionen in einem Auftrag mit dem gleichen Artikel werden in eine Position zusammengefasst und die Einzelmengen für die Übergabe an das Lager aufsummiert. |
Keine Übertragung der Anrede | ja/nein | Die persönliche Anrede (Herr/Frau) des Kunden wird bei der Übertragung nicht mit übernommen. |
Kontaktdaten in Lieferadresse übernehmen | ja/nein | Bei aktivierter Option werden die Kontaktdaten (E-Mail, Telefon- und Faxnummer) aus der Rechnungsadresse übernommen. Sofern diese nicht in der Lieferadresse angegeben wurden. |
DHL Packstationsadresse aufbereiten | ja/nein | Bei aktivierter Option wird die Lieferadresse nach vorgaben der DHL für Packstationen formatiert, sofern die Lieferung an eine Packstation erfolgt. |
Fehlende Hausnummer mit '0' ergänzen | ja/nein | Hat der Kunde in der Adresse keine Hausnummer angegeben wird nach der Straßenangabe als Hausnummer eine '0' ergänzt. Hintergrund ist hier das Bestellungen die fristgerecht versendet werden müssen ansonsten nicht versendet werden können. Daher ist es in einigen Fällen ggf. günstiger die Sendung bewusst falsch Adressiert zu versenden. Bevor die Hausnummer mit '0' belegt wird, versucht die Schnittstelle im Adresszusatzfeld 1 und 2 eine Hausnummer zu ermitteln und in die Straße umzuziehen. |
Lagerbestand
Option | Mögliche Werte | Bemerkung |
---|---|---|
Reservieren der Artikel | ja/nein | Falls ja, dann ist der frei verfügbare Lagerbestand - Menge in offenen Bestellungen des Shops = Lagerbestand im Shop |
Lagerbestand in Shop übertragen | ja/nein |
...
Option | Mögliche Werte | Bemerkung |
---|---|---|
Trackingdaten in Shop übertragen | ja/nein | |
Verwerfen zusätzlicher Trackingnummern im Feld 'Tracking Code' | ja/nein | Ist die Option mit dem Wert 'nein' konfiguriert, wird diese Funktion deaktiviert und alle Sendungsnummern werden im Feld 'Tracking Code' zur Bestellung abgelegt. Das ist das Standardverhalten. Bei aktivierter Option ('ja') wird nur die erste Sendungsnummer im Feld 'Tracking Code' zur Bestellung abgelegt. Alle weiteren Sendungsnummern, sofern vorhanden, sind im internen Kommentar zur Bestellung einsehbar. |
Versandmengen auf Positionsebene bei Versand setzen | ja/nein | Bei aktivierter Option werden die Bestellpositionen im Rahmen der Sendungsdatenrückgabe aktualisiert. Die Versandmenge wird dadurch immer auf die Bestellmenge gesetzt. Dadurch werden die reservierten Mengen in Pickware aufgelöst und als versendet gekennzeichnet. |
Statuskennzeichen der Bestellungen
Option | Mögliche Werte | Bemerkung |
---|---|---|
Freigabe zum Versand | Auftragsstatus: offen Zahlstatus: "komplett bezahlt" ODER "komplett in Rechnung gestellt" | Die vorstehenden Angaben sind die Standardwerte der Schnittstelle, bitte anpassen falls abweichend. Es sind alle in Shopware zuläsigen Statuswerte, die in der Standardinstallation verfügbar sind (Shopware Core). Zusätzlich werden benutzerdefinierte Stati mit der internen ID 9 - 99 beim Auftragsstatus und der internen ID 36 - 99 beim Zahlstatus unterstützt. |
Bestellung ist übertragen | Auftragsstatus: "zur Lieferung bereit" | Die vorstehenden Angaben sind die Standardwerte der Schnittstelle, bitte anpassen falls abweichend. Der Zahlstatus wird nicht mehr ausgewertet oder verändert. |
Bestellung ist abgeschlossen | Auftragsstatus: "komplett ausgeliefert" | Die vorstehenden Angaben sind die Standardwerte der Schnittstelle, bitte anpassen falls abweichend. Der Zahlstatus wird nicht mehr ausgewertet oder verändert. |
Fehler in der Bestellung | Auftragsstatus: "klärung notwendig" | Details hierzu stehen, bei einem Fehler, im internen Kommentar der Bestellung. Die vorstehenden Angaben sind die Standardwerte der Schnittstelle, bitte anpassen falls abweichend. Der Zahlstatus wird nicht mehr ausgewertet oder verändert. |
...
Option | Mögliche Werte | Bemerkung |
---|---|---|
Abholung ab Lager | <Name der Versandart(en)> | Die gewählte Versandmethode führt zu einer Bereitstellung der Waren zur Abholung ab Lager beim Dienstleister. Bitte geben sie pro Zeile die Bezeichnung der Versandart an, auf die diese Regel zutrifft. |
Versicherter Versand | <Name der Versandart(en)> | Dies ist die Standardversandart. Die Information wird aus dem Feld "Name" entnommen. Die gewählte Versandmethode führt zu einem versicherten Versand beim Dienstleister. Bitte geben sie pro Zeile die Bezeichnung der Versandart an, auf die diese Regel zutrifft. |
Unversicherter Versand | <Name der Versandart(en)> | Die gewählte Versandmethode führt zu einem unversicherten Versand beim Dienstleister. Bitte geben sie pro Zeile die Bezeichnung der Versandart an, auf die diese Regel zutrifft. |
Speditionsversand | <Name der Versandart(en)> | Die gewählte Versandmethode führt zu einem versicherten Versand per Spedition beim Dienstleister. Bitte geben sie pro Zeile die Bezeichnung der Versandart an, auf die diese Regel zutrifft. |
Gesperrte Versandarten | <Name der Versandart(en)> | Die hier angegebenen Versandarten sind gesperrt. Eine Übernahme in die Logistik findet für Aufträge mit diesen Versandarten nicht statt. |
Interner Warenverkehr | <Name der Versandart(en)> | Die gewählte Versandmethode führt zu einem internen Warenverkehr im Lager des Dienstleisters. Bitte geben sie pro Zeile die Bezeichnung der Versandart an, auf die diese Regel zutrifft. |
Zahlung
Option | Mögliche Werte | Bemerkung |
---|---|---|
Zahlarten ID für Nachname | <ID der Zahlart im Shop> | Standardwert ist "3" (Shopware Standard). Bei dieser Zahlart wird der Bruttogesamtbetrag der Bestellung als Einzugsbetrag übergeben. |
Sonderfunktionen
Option | Mögliche Werte | Bemerkung |
---|---|---|
Zuordung von Attributen | <attrN|Feldname> | Hier können die Standardattribute für Artikel attr1 bis attr20 eigenen benutzerdefinierten Feldern zugewiesen werden. Der Aufbau ist '<Standardattributsfeld>|<Benutzerdefiniertes Attributsfeld>'. |
Dublettenprüfung für Bestellungen | ja/nein | Diese Funktion prüft ob die Bestellung bereits übernommen wurde. In Sonderfällen wird durch externe Plugins die Bestellung wieder in den Status 'offen' gesetzt. Dadurch wird die Bestellung erneut übertragen. Hier wird anhand der internen ID der Bestellung geprüft ob diese bereits übernommen wurde. Das erfolgt unabhängig vom Statuswechsel der Bestellung. |
Storefront
Option | Mögliche Werte | Bemerkung |
---|---|---|
Begrenzung auf Storefront | lt. Auswahlliste | Die Begrenzung auf ein Storefront führt dazu das alle Bestellungen der anderen Storefronts nicht übernommen werden. Wird die Einstellung '[Alle Storefronts]' ausgewählt werden alle Aufträge aus allen Quellen übernommen. |
Verhalten der Schnittstelle
...